苫小牧港とともに
道民の生活と産業活動を支え、可能性を世界へ広げる苫小牧港
苫小牧は大消費地である札幌圏、北海道の空の玄関口である新千歳空港を後背に抱えるとともに、 古くから道路、鉄路といった交通網の要衝として発展してきました。 このため函館、帯広、旭川、釧路など道内各主要都市を短期間で結ぶ交通体系が整備されています。 また、冬の降雪が少なく、1年中スムーズな輸送、荷役ができることから、物資の集積基地として理想の場所となっています。
この苫小牧から道内へと延びる陸路と世界へ続く海路を結ぶ苫小牧港は、北日本一の物流拠点として今も発展を続けています。
苫小牧港は西港区と東港区からなり、港湾区域が約1万4000ヘクタールにも及ぶ大規模な港です。 特定重要港湾、中核国際港湾の指定を受けている苫小牧港の貨物取扱量は国内5位、 北海道全体では港湾貨物取扱量の5割近くにもなり、道民の生活や産業に必要な物資の多くが輸移出入されています。 また、西港区のフェリーターミナルからは仙台、東京、名古屋などへと航路が繋がっており年間約65万台の車と約72万人の人が利用。 北海道の海の玄関となっています。
苫小牧埠頭は苫小牧港の機能を十分に活用し、北海道の産業と道民の暮らしをサポートしています。
苫小牧埠頭 沿革
| 昭和 | 26年 | 8月 | 苫小牧港の起工式 |
|---|---|---|---|
| 35年 | 5月 | 設立(5月10日) | |
| 6月 | 浚渫船「東明丸」入港、苫小牧港内陸掘込作業開始 | ||
| 38年 | 9月 | 『一般港湾運送事業』『沿岸荷役事業』免許取得 | |
| 4月 | 苫小牧港、重要港湾の指定 | ||
| 苫小牧港に第1船「光輝丸」と「第三北星丸」が入港(どちらも石炭積み出し船) | |||
| 11月 | 雑貨埠頭に第1船の神永丸が入港 | ||
| 38年 | 10月 | 『倉庫業』の許可取得 | |
| 11月 | 営業開始 | ||
| 39年 | 5月 | 『海運代理店業』『海運仲立業』『海上運送取扱業』の開始届出提出 | |
| 40年 | 12月 | 保税蔵置場の許可取得 | |
| 41年 | 4月 | 苫小牧港、外国貿易港の指定 | |
| 11月 | 『倉庫証券発行』の許可取得 | ||
| 42年 | 7月 | 政府米保管倉庫指定を受ける | |
| 44年 | 7月 | 『内港運送取扱業』の許可取得 | |
| 45年 | 9月 | 『通関業』の許可取得 | |
| 11月 | 『一般貨物自動車運送事業』の免許取得 | ||
| 12月 | 穀物サイロ事業営業開始 | ||
| 46年 | 3月 | 自動車運送事業営業開始 | |
| 49年 | 8月 | オイルターミナル事業営業開始(苫小牧) | |
| 50年 | 4月 | フェリーターミナル供用開始 | |
| 8月 | 備蓄用サイロ指定を受ける | ||
| 54年 | 2月 | 『第1種貨物利用運送事業』を登録 | |
| 61年 | 2月 | 千歳倉庫事業開始 | |
| 平成 | 3年 | 8月 | 八戸営業所を開設 |
| 4年 | 6月 | 苫小牧港が動物検疫港に指定 | |
| 8年 | 10月 | 石狩オイルターミナル事業開始 | |
| 16年 | 10月 | 『冷蔵倉庫業』の許可取得 | |
| 18年 | 3月 | グリーン経営(トラック事業者用)承認取得 | |
| 4月 | 東北支店を開設 | ||
| 20年 | 4月 | 中国上海市に現地法人『苫埠国際貨運代理(上海)有限公司』を設立 | |
| 8月 | 貨物コンテナ取扱量の増加により、入船国際海上ターミナルが西港区入船埠頭から東港区中央埠頭に移転 | ||
| 22年 | 5月 | 創立50周年を迎える |




